Grille tarifaire
MEMBRES ACTIFS | |
---|---|
Travailleur autonome | 100 $ |
Entreprise | |
1 employé seulement | 100 $ |
+ de 1 à 10 employés | 175 $ |
+ de 10 à 50 employés | 200 $ |
+ de 50 employés | 250 $ |
OBNL | |
MEMBRES ASSOCIÉS | |
Travailleur autonome ou entreprise 1 employé seulement | 100 $ |
Entreprise privée + de 1 employé | 200 $ |
OBNL (non inclus dans la catégorie suivante) | 175 $ |
Organisme gouvernemental, municipalité et autres | 250 $ |
Note : tarif annuel, toutes taxes applicables s'ajoutent aux montants.